최근의 데이터 센터는 민첩성, 클라우드, AI와 지속 가능성, 데이터 공유를 통한 예측을 통해 디지털 혁신이 이뤄지고 있습니다. 민첩성, 클라우드, AI와의 지속 가능성, 데이터 공유를 통해 예측, 분석하며 커넥티트 클라우드 환경에서 활용할 AI와 네트워킹, HPC, 고성능 클라우드 컴퓨팅 등을 통해 고객 경험과 안정성 확보에 박차를 가하고 있습니다.
초연결 고성능 컴퓨팅과 네트워크, 초거대 규모의 데이터 모니터링으로 인한 에너지 효율성 등 데이터 센터 중심의 운영 프로세스는 진화하는 AI,디지털 혁신과 비즈니스 인프라와 함께 지속 가능한 디지털 생태계를 만들어 갈 것 입니다.
이제는 유연한 통신, 초거대 데이터와 IT 인프라 구현을 위해 데이터 센터 중심의 안정적인디지털 전환을 이끌어야 합니다.
이에 따라 전자신문인터넷,테크데일리가 공동 주최하는 “제6회 커넥티드 클라우드 인사이트 2024″ 에서는 초거대 생성형 AI시대,데이터 센터의 디지털 혁신과 AI를 주제로 산업의 미래를 조망하고 유익함을 공유하고자 하니 많은 관심과 성원 부탁드립니다.
시간 | 구분 | 주제 | 발표자 |
---|---|---|---|
09:30~10:00 | 접수 및 행사장 입장 | ||
10:00~10:30 | Keynote Ⅰ | 생성형 AI 시대, 데이터 센터의 델 AI 가속화 전략과 미래 | TBD |
10:30~11:00 | Keynote Ⅱ | 코어에서 클라우드까지 서비스형 컴퓨팅과 HPC, AI 데이터센터 디지털 전략 | TBD |
11:00~11:10 | 휴식 | ||
11:00~11:30 | Keynote Ⅲ | 냉각, 냉열시스템의 에너지 관리 시스템과 데이터 센터의 지속 가능성 | TBD |
11:40~12:10 | Keynote Ⅳ | 클라우드로 진화된 초연결 클라우드 AI, 데이터 센터 전략 | TBD |
12:10~13:10 | 점심 | ||
13:10~13:40 | AI, 클라우드&디지털 혁신 | 고객의 비즈니스와 서비스 향상을 위한 데이터센터 리소스 활용과 AI | TBD |
13:40~14:10 | 실시간 데이터 분석, 운영 및 스토리지 전략과 AI, 데이터센터 전략 | TBD | |
14:10~14:20 | 휴식 | ||
14:20~14:50 | AI와 데이터 경제 | 디지털 전환 가속화에 따른 HPC 통합시스템과 데이터 센터 최적화 전략 | TBD |
14:50~15:20 | 오픈 하이브리드 클라우드 기반 유연한 클라우드 경험과 데이터센터 비즈니스 전략 | TBD | |
15:20~15:30 | 휴식 | ||
15:30~16:00 | 클라우드 엣지, 백업, 보안, 인프라 | 클라우드 네이티브 플랫폼에서 데이터 분석과 운영,미래의 DX 구현 | TBD |
16:00~16:30 | APAC 클라우드 보안 현황 및 모범사례 유연한 클라우드의 완성, 하이브리드 클라우드 구현 전략과 플랫폼 | TBD | |
16:30 | 폐회 |
※ 상기 프로그램은 사정에 따라 변경될 수 있음